模型列表
最后更新:2026-04-24 · 实时列表请访问 控制台定价页
TTToken 当前提供 788+ 模型 ID,按厂商归类如下。获取最新列表的推荐方式是调用:
curl https://tttoken.xyz/v1/models -H "Authorization: Bearer $TTT_KEY"
OpenAI 系
| 模型 ID | 能力 | 上下文 |
gpt-5 | 顶级推理、多模态 | 400K |
gpt-5-mini / gpt-5-nano | 轻量版 | 400K |
gpt-4.1 / gpt-4.1-mini | 通用长上下文 | 1M |
gpt-4o / gpt-4o-mini | 多模态、速度快 | 128K |
o1 / o1-pro / o3 / o3-mini | reasoning 专用 | 200K |
gpt-image-1 / dall-e-3 | 图像生成 | — |
whisper-1 / gpt-4o-transcribe | 语音转写 | — |
tts-1 / gpt-4o-mini-tts | 语音合成 | — |
text-embedding-3-large/small | 向量 | 8K |
Anthropic 系
| 模型 ID | 能力 | 上下文 |
claude-opus-4-7 | 最强推理,支持 thinking | 200K / 1M |
claude-sonnet-4-6 | 日常首选 | 200K / 1M |
claude-haiku-4-5 | 轻量高速 | 200K |
claude-opus-4-5 / claude-sonnet-4-5 | 上一代稳定版 | 200K |
claude-3-7-sonnet / claude-3-5-* | 历史版本 | 200K |
Google 系
| 模型 ID | 能力 | 上下文 |
gemini-2.5-pro | 多模态、thinking | 2M |
gemini-2.5-flash | 性价比首选 | 1M |
gemini-2.5-flash-lite | 超低成本 | 1M |
nano-banana | 图像编辑 | — |
veo-3 | 视频生成 | — |
gemini-embedding-001 | 向量 | 2K |
xAI 系
| 模型 ID | 能力 | 上下文 |
grok-4 / grok-4-mini | 推理 + 联网 | 256K |
grok-3 / grok-3-mini | 稳定低成本 | 128K |
grok-image-1 | 图像 | — |
国产主流
| 厂商 | 代表模型 |
| DeepSeek | deepseek-v3 · deepseek-r1 · deepseek-reasoner |
| 阿里 Qwen | qwen3-max · qwen-plus · qwen-vl-max · qwen-coder-plus |
| 月之暗面 Kimi | kimi-k2 · moonshot-v1-128k |
| 智谱 GLM | glm-4.6 · glm-4.5-air · glm-4v · glm-zero |
| 字节 Doubao | doubao-pro-256k · doubao-seed-1.6 · doubao-vision |
| MiniMax | minimax-m2 · abab7 |
| 阶跃 Step | step-2 · step-r1-v-mini |
| 腾讯 Hunyuan | hunyuan-t1 · hunyuan-pro |
| 类型 | 代表模型 |
| 图像 | flux-1.1-pro · flux-kontext · ideogram-v3 · recraft-v3 · mj_imagine |
| 视频 | sora-2 · veo-3 · kling-v2 · runway-gen4 · luma-dream |
| 音乐 | suno-v4 · udio-v1.5 |
| 语音 | elevenlabs-turbo · gpt-4o-mini-tts · fish-speech |
💡 模型是否可用与计费倍率
所有模型的实时价格、倍率、所属分组请以 控制台定价页 为准。TTToken 会持续新增模型,本页面只列举常用 ID。